Максифол Старт
Максифол Старт – инновационная формула активных фитоингридиентов, содержащая экстракт водорослей Ascophyllum nodosum, макро-, мезо- и микроэлементы, специально разработанная для стимуляции и восстановления вегетативного роста (ростовой толчок), перезапуска цикла роста, после стрессового периода и при неблагоприятных условиях.
Состав: | w/w - % | w/v - % |
Железо, Fe (ДТПА) | - 0,5% | - 0,6% |
Цинк, Zn (ЭДТА) | - 1,5% | - 1,9% |
Марганец, Mn (ЭДТА) | - 0,5% | - 0,6% |
Оксид магния, (MgO) | - 1,0% | - 1,3% |
Оксид калия, (К2О) | - 1,2% | - 1,5% |
Экстракт Ascophyllum nodosum | - 10,0% | - 12,7% |
Азот (N) всего: | - 14,6% | - 18,5% |
В т.ч. нитратный | - 0,7% | - 0,9% |
Амидный | - 13,9% | - 17,6% |
Физические свойства
Внешний вид | Жидкость |
Цвет | Черный |
Плотность (г/см³) | 1,27 |
pH (1% водный р-р) | 7,2 |
Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С | 0,17 |
Инструкции по применению:
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, свекла столовая - подкормка в фазе 2-х пар листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га |
Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в фазе начала кущения - выхода в трубку и в начале налива зерна | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Кукуруза, сорго – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Подсолнечник - некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пар листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 100-300 л/га |
Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха – некорневая подкормка растений до цветения и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые - некорневая подкормка растений 1-2 раза до цветения | 1,5-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га |
Земляника – некорневая подкормка в начале возобновления вегетации и в фазе бутонизации | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз – подкормка растений перед высадкой рассады (или в фазе 4-5 листьев) и через 7-12 дней после первой подкормки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора - 200-500 л/га |
Томат, перец, баклажан - подкормка растений через 7-10 дней после высадки рассады и после образования 6-го листа | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Картофель – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и через 7-12 дней после первой подкормки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Зеленные культуры, капуста – подкормка растений в фазе 3-х листьев и через 7-12 дней после первой подкормки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Лук, чеснок – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и через 7-12 дней после первой подкормки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 150-300 л/га |
Внимание! Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращайтесь в торговый офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями по 1 л
канистра 5 л, короб с 4 канистрами по 5 л