Оригинатор – Институт полеводства и овощеводства г. Нови Сад (Сербия)
Гибрид характеризуется высокой урожайностью и пластичностью к разным условиям выращивания. Гибрид отличается хорошей влагоотдачей зерна.
Период вегетации | 115-120 дней |
Единица спелости ФАО | 330-350 |
Направление использования | зерно и силос |
Потенциальная урожайность сухого зерна | более 140 ц/га |
Потенциальная урожайность силоса | более 600 ц/га |
Высота растения | 220-290 см |
Стебель | крепкий |
Корневая система | мощная, хорошо развитая |
Початок | конусовидной формы,число рядов зерен – 16-18,количество зерен в ряду – 35-48 |
Зерно | зубовидного типа, желтого цвета,масса 1000 шт. – около 380-390 г |
Устойчивость гибрида к: | |
полеганию | высокая |
засухе | высокая |
болезням и вредителям | высокая, толерантен к основным возбудителям болезней кукурузы |
Рекомендованная густота стояния растений к моменту уборки на зерно | 60-70 тыс/га |
Рекомендованная густота стояния растений к моменту уборки на силос | 70-80 тыс/га |
Оригинатор – Институт полеводства и овощеводства г. Нови Сад (Сербия)
Гибрид отличается высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям, особенно к полеганию.
Период вегетации | 107-110 дней |
Единица спелости ФАО | 220-240 |
Направление использования | зерно и силос |
Потенциальная урожайность сухого зерна | более 120 ц/га |
Потенциальная урожайность силоса | более 450 ц/га |
Высота растения | 200-250 см |
Стебель | крепкий, эластичный |
Корневая система | очень мощная |
Початок | конусовидной формы,число рядов зерен – 14, количество зерен в ряду – 35-46 |
Зерно | зубовидного типа, желтого цвета,масса 1000 шт. – около 390 г |
Устойчивость гибрида к: | |
полеганию | высокая |
засухе | высокая |
болезням и вредителям | Толерантен к пузарчатой головне (Ustilago maydis), гельминтосоприозу (Helminthosporium spp.), фузариозу (Fusarium spp.) |
Рекомендованная густота стояния растений к моменту уборки на зерно | 60-70 тыс/га |
Рекомендованная густота стояния растений к моменту уборки на силос | 75-80 тыс/га |
Оригинатор – ООО «НЕРТУС АГРО» (Россия)
Раннеспелый гибрид, отличающийся высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.
Период вегетации | 100-105 дней |
Единица спелости ФАО | 180 |
Направление использования | зерно и силос |
Потенциальная урожайность сухого зерна | более 110 ц/га |
Потенциальная урожайность силоса | более 400 ц/га |
Высота растения | 200-250 см |
Стебель | крепкий, эластичный |
Корневая система | мощная |
Початок | слабоконической формы, число рядов зерен – 14, количество зерен в ряду – 35-44 |
Зерно | кремнистого типа, желто-оранжевого цвета, масса 1000 шт. – около 350 г |
Устойчивость гибрида к: | |
полеганию | высокая |
засухе | высокая |
болезням и вредителям | Толерантен к пузарчатой головне (Ustilago maydis), гельминтосоприозу (Helminthosporium spp.), фузариозу (Fusarium spp.) |
Рекомендованная густота стояния растений к моменту уборки на зерно | 65-70 тыс/га |
Рекомендованная густота стояния растений к моменту уборки на силос | 75-85 тыс/га |
Оригинатор – ООО «НЕРТУС АГРО» (Россия)
Высокоурожайный среднеранний гибрид, с высокой устойчивостью к болезням и полеганию.
Период вегетации | 110-115 дней |
Единица спелости ФАО | 270 |
Направление использования | зерно и силос |
Потенциальная урожайность сухого зерна | более 120 ц/га |
Потенциальная урожайность силоса | более 450 ц/га |
Высота растения | 220-290 см |
Стебель | крепкий, эластичный |
Корневая система | очень мощная |
Початок | слабоконической формы, число рядов зерен – 14-16, количество зерен в ряду – 35-44 |
Зерно | зубовидного типа, желто-оранжевого цвета, масса 1000 шт. – около 390 г |
Устойчивость гибрида к: | |
полеганию | высокая |
засухе | очень высокая |
болезням и вредителям | Толерантен к пузарчатой головне (Ustilago maydis), гельминтосоприозу (Helminthosporium spp.), гнили стеблей |
Рекомендованная густота стояния растений к моменту уборки на зерно | 65-70 тыс/га |
Рекомендованная густота стояния растений к моменту уборки на силос | 75-80 тыс/га |